| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50977 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 586 | Erledig | DMME defekt, Store hat nur Audio. Inst. Musik io | 14.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41646 | Berechnet | 1 | Mobilteil D151 | SN.: 0355828F18 | Erledig | telefonische Bestellung von Frau Ingepass, 2.te Nr. im Router eingerichtet | 14.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40721 | Berechnet | 1 | D131 | -0324F63563 | Erledig | zusätzliches Telefon INT 11 | 14.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51065 | Rechnung | 1 | Lindy | - | Erledig | keine Musik/ Garantie kam nicht zurück -->RG | 13.04.2021 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 31020 | Berechnet | 3 | 2 x Tablet Halterung Delivery Model 01 + Switch | x | Erledig | - | 13.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40989 | Berechnet | 2 | Schwenkarm Halterung, Switch 8 Port Gigabit | - | Erledig | - | 12.04.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41629 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 12.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40341 | Berechnet | 1 | Schwenkarm Halterung | - | Erledig | - | 12.04.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41159 | Berechnet | 1 | Schwenkarm Halterung | - | Erledig | - | 12.04.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 40588 | Berechnet | 2 | Schwenkarm Halterung, Switch 8 Port Gigabit | - | Erledig | - | 12.04.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41091 | Berechnet | 1 | Schwenkarm Halterung | - | Erledig | - | 12.04.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 61042 | Kulanz | 1 | Lindy | xx | Erledig | - | 09.04.2021 | 0 | torsten.urban |
16.04.2021
|
| 21582 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3536 | Erledig | Testbundle getauscht, Bild und Ton io, berechnen | 09.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40724 | Berechnet | 1 | Switch | - | Erledig | - | 09.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20464 | Berechnet | 1 | Switch | -00 | Erledig | - einmalig berechnen bitte | 08.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60411 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 100500 | Erledig | alter Player liefert keine Musik, Store hat nur Audio, alles io, berechnen | 08.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40613 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 08.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50878 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 07.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60140 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 07.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50878 | Berechnet | 1 | Switch | -00 | Erledig | - | 07.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|