| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90835 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51638 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61134 | Berechnet | 1 | Konverter | -00 | Erledig | getauscht, Bild und Ton i.O! | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20490 | Berechnet | 1 | DMME + Lindy | -3529 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 90892 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 91173 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20219 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 06.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 71531 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 01.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51563 | Berechnet | 2 | Model 02 Fix Wandhalterung | 00 | Erledig | - | 01.04.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 50933 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3586 | Erledig | Bundle getauscht, alles i.O! Bitte berechnen! | 01.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 71531 | Berechnet | 1 | Switch | -00 | Erledig | - | 01.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21711 | Kulanz | 1 | Konverter | -00 | Erledig | keine Musik | kommt mit MB zurück | 31.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41226 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, fix | - | Erledig | laut Bestellung | 30.03.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41111 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 30.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21169 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3587 | Erledig | - | 29.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40546 | Berechnet | 1 | ISB 525 | - | Erledig | - | 26.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 31163 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3589 | Erledig | Lindy getauscht, Pokini kam zurück Bitte nur Lindy berechnen! | 26.03.2021 | 1 | torsten.urban |
09.04.2021
|
| 41019 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | - | Erledig | - | 26.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 10492 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 25.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40473 | Berechnet | 2 | Mobilteil D151+ Mobilteil D131 | - | Erledig | - | 25.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|