| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40387 | Berechnet | 1 | Switch | x | Erledig | - | 26.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51024 | Berechnet | 1 | Pokini auf Test+ Lindy auf Grantie | 3593 | Erledig | Bitte nur Pokini berechnen, Garantie-Lindy kam zurück | 26.04.2021 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
03.05.2021
|
| 40612 | Berechnet | 1 | Switch | x | Erledig | - | 26.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40533 | Berechnet | 1 | Mobilteil D151 | 0370CD84C2 | Erledig | auf Int 14 eingerichtet, alles io | 23.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41159 | Berechnet | 1 | Bundle | -3165 | Erledig | -Kein Bild / Ton!!!!!! Eigentlich Garantie wurde aber nie zurück geschickt | 23.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60302 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 23.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41049 | Berechnet | 1 | Bundle | -3596 | Erledig | Testbundle getauscht, Bild und Ton io, berechnen | 22.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 71508 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | xx | Erledig | - | 21.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51263 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 21.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60324 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | xx | Erledig | telefonische Nachbestellung | 20.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40533 | Berechnet | 1 | Mobilteil D131 | 0370C00748 | Erledig | auf Int 13 (belegt) 12 und ggf. 14 einrichten | 20.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30916 | Berechnet | 2 | Lindy+HDMI Kabel | - | Erledig | -Garantie wurde nicht zurückgeschickt -->RG | 19.04.2021 | 1 | diddy |
-
|
| 20815 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 19.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 91384 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 357 | Erledig | Store hat nur Audio | 19.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40474 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | - | Erledig | - | 16.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51533 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 15.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41022 | Berechnet | 1 | Elmeg D131 | O33E32D0DA | Erledig | -telefonisch bestellt | 15.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40964 | Berechnet | 2 | Mobilteil D131 | 0370C006FE; 033E32D495 | Erledig | telef. Bestlg, auf 10 +12 einrichten | 15.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20584 | Berechnet | 1 | Bundle | 3589 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 14.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50338 | Kulanz | 1 | DECT 150 | x | Erledig | Dect ne, temporär Rufumleitung eingerichtet...... Dect Station kommt zurück 12.05.2021 | 14.04.2021 | 0 | torsten.urban |
18.05.2021
|