| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61235 | Kulanz | 1 | Pokini + Lindy | 3599 | Erledig | Ton aber kein Bild, 20.05.2021 - Geräte kommen zurück | 10.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
25.05.2021
|
| 10673 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 05.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 10646 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 05.05.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20480 | Berechnet | 1 | Pokini auf Test | 3595 | Erledig | Player komplett n.e, LAN gechekt | 05.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51647 | Berechnet | 1 | Pokini+Lindy | 3427 | Erledig | - | 04.05.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21734 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 03.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30524 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 03.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50872 | Berechnet | 1 | Lindy | xx | Erledig | Lindy geht nur kurz an | 30.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41152 | Berechnet | 2 | Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 30.04.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 10713 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 29.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51647 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 + 02 | x | Erledig | - | 29.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21469 | Berechnet | 1 | AccessPoint + Netzteil | 21020350 | Erledig | Netzteil am 28.04.21 erhalten | 28.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40430 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 28.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40430 | Berechnet | 1 | Switch | - | Erledig | - | 28.04.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 31305 | Kulanz | 1 | Mobilteil D131 | 037026964F | Erledig | Gerät kam am 11.05.2021 unbenutzt zurück | 28.04.2021 | 1 | torsten.urban |
11.05.2021
|
| 51099 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 27.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50830 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 26.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50243 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3594 | Erledig | kein Bild, kein Ton | 26.04.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 50259 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 26.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40591 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 26.04.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|