| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11585 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, fix | - | Erledig | laut Bestellung | 19.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30879 | Berechnet | 2 | 1x Wandhalterung Fix, 1x schwenkarm | - | Erledig | - | 19.05.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21616 | Berechnet | 1 | Accesspoint + 5-Port POE Switch | - | Erledig | laut tel. Bestellung | 19.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 91137 | Berechnet | 2 | Delivery Halterung, fix | - | Erledig | laut Bestellung | 18.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 90992 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, schwenkbar | - | Erledig | laut Bestellung | 17.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 50333 | Berechnet | 2 | Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 17.05.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 51486 | Berechnet | 2 | Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 17.05.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50762 | Kulanz | 1 | xx | xx | Erledig | falsch angelegt | 17.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51578 | Berechnet | 1 | Pokini auf Test | 3609 | Erledig | Elektriker hat Stromausfall verursacht, seither Player n.e. LAN Verbindung gecheckt, alles i.O! Test-Pokini versendet am 17.05.2021 | 17.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51024 | Berechnet | 2 | Delivery Halterung, schwenkbar | - | Erledig | laut Bestellung | 17.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60035 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3601 | Erledig | Konverter kam zurück, bitte Pokini-Player berechnen | 14.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
26.05.2021
|
| 40264 | Berechnet | 1 | Mobilteil D131 / Testbundle | 037026924F / 3600 | Erledig | telef. Bestellg./Ersatz für ein altes Telefon / kein Bild, Ton nur im OG | 14.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41126 | Berechnet | 1 | Mobilteil D131 | 033E32DC5A | Erledig | telef. Bestellg. /auf Int12 einrichten | 14.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40311 | Berechnet | 1 | Ersatzschlüssel IPT | - | Erledig | laut tel. Bestellung | 12.05.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61311 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 12.05.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61311 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 12.05.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61271 | Berechnet | 1 | A415 | x | Erledig | - | 12.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41180 | Berechnet | 1 | Pokini | 3597 | Erledig | - | 12.05.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51263 | Berechnet | 1 | Router | x | Erledig | DSL Service Installation laut Angebot, inst. durch BS am 26.05.2021 | 11.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50328 | Berechnet | 1 | Router | x | Erledig | DSL Service Installation laut Angebot | 11.05.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|