| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50406 | Kulanz | 1 | Chinch Kabel | xx | Erledig | - | 16.02.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 50986 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D131 | 0370ebeaf7 | Erledig | per E-Mail nachbestellt | 16.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50392 | Garantie | 1 | Terra PC | 202112014418 | Erledig | siehe call | 16.02.2023 | 1 | sgreue |
20.02.2023
|
| 41048 | Berechnet | 2 | Router + Dect 150 | xx | Erledig | Router auf Garantie, kam zurück // bitte Dect 150 berechnen! | 15.02.2023 | 1 | torsten.urban |
20.02.2023
|
| 40265 | Berechnet | 1 | 2 x D152 | 037e77f32d //037e77f93f | Erledig | B-Ware vergünstigt, -18% | 14.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21433 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D152 | 037e77efc7 | Erledig | rabattierter Rückläufer aus Seeburg, -16% | 14.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60432 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 01 //Switch | xx | Erledig | - | 13.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50592 | Rechnung | 1 | Lindy auf Test --> Rechnung | xx | Erledig | Kein Bild / Ton. Getauscht i.O. Bitte berechnen! | 10.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51036 | Rechnung | 1 | ISB 200006 | 200006 | Erledig | kein Ton / Gerät kam nie zurück 28.02.2023 -->RG | 10.02.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 61570 | Rechnung | 1 | Lindy auf Test --> Rechnung | xx | Erledig | Kein Bild / Ton io, getauscht io, bitte berechnen | 09.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20928 | Rechnung | 2 | Terra auf Garantie, Lindy auf Test | 202109154010 | Erledig | Kein Bild / Ton /// Player zurück. Lindy kam nie zurück. -->RG | 09.02.2023 | 2 | torsten.urban |
-
|
| 20622 | Berechnet | 3 | Uber Wandhalterung fix | - | Erledig | - 3 Halterungen für 3 verschiedene Stores siehe Bestellformular | 08.02.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 40930 | Rechnung | 1 | Terra auf Garantie | 202110084263 | Erledig | Kein Bild / Ton / Gerät kam nie zurück 28.02.2023 -->RG | 07.02.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20640 | Rechnung | 1 | Soundbox | 100518 | Erledig | - Telefonische Bestellung Achtung Online Content!!!! | 06.02.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 20928 | Berechnet | 1 | Terra auf Garantie + Lindy auf Test | 202110074242 | Erledig | Kein Bild / Ton | 31.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 61026 | Rechnung | 1 | Pokini (G) | 421201013667 | Erledig | Kein Bild/ Gerät kam nie zurück 28.02.2023 RG | 30.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40995 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 01 | xx | Erledig | - | 27.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40943 | Rechnung | 1 | Lindy auf Test | xx | Erledig | Kein Bild / Gerät kam nie zurück 28.02.2023 RG | 26.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51661 | Garantie | 1 | Pokini | 202210254581 | Erledig | Kein Bild / Ton // Einsatz BS: Player wurde vergessen mit zurück zu nehmen und ist Storeseitig nicht mehr auffindbar. | 25.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 31261 | Garantie | 1 | ISB 2.0 | 340040 | Erledig | kein Ton, ISB ne | 24.01.2023 | 0 | torsten.urban |
15.02.2023
|