| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50338 | Berechnet | 1 | Dect150 | nix | Erledig | telefonisch bestellt | 23.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50116 | Garantie | 1 | ISB 2.0 | 340043 | Erledig | email Bestellung Herr Kerl 23.01.2023 | 23.01.2023 | 1 | sgreue |
01.02.2023
|
| 60110 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie | 202110084260 | Erledig | KeinTon | 23.01.2023 | 0 | torsten.urban |
25.01.2023
|
| 40045 | Rechnung | 1 | ISB Typ Raspby | 100690 | Erledig | - | 20.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51449 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 03 | xx | Erledig | - | 20.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 70880 | Rechnung | 1 | Terra auf Garantie | 202110084267 | Erledig | - Gerät kam nie zurück 28.02.2023-->RG | 20.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 50501 | Garantie | 1 | Pokini (G) | 202207084563 | Erledig | Ambient, Player n.e. spielt aber Musik. Versand auf unsere Kosten | 17.01.2023 | 1 | torsten.urban |
25.01.2023
|
| 41110 | Rechnung | 1 | Terra auf Garantie | 202110084255 | Erledig | Kein Bild / kein Ton, Terra nicht online/// Geräte kamen nie zurück RG 31.01.2023 | 16.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 41359 | Garantie | 1 | Router | xx | Erledig | n.e. | 16.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 60519 | Berechnet | 1 | Router | xx | Erledig | Router n.e Leitung io/ Gerät kam nie zurück --> RG 28.02.2023 | 16.01.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 60110 | Garantie | 1 | G-Pokini | 202203234542 | Erledig | kein Ton | 16.01.2023 | 1 | torsten.urban |
25.01.2023
|
| 61644 | Berechnet | 1 | Konverter | -00 | Erledig | - Bild ging wieder Annahme wurde verweigert--> Storniert | 12.01.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 41110 | Rechnung | 1 | Lindy auf Test --> Rechnung | xx | Erledig | Kein Bild / kein Ton///RG Geräte kamen nie zurück 31.01.2023 | 12.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41185 | Rechnung | 1 | Bundle | 202211164586 | Erledig | - | 11.01.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 30959 | Garantie | 1 | Premiumrouter | 0 | Erledig | - Router verliert sehr oft die DSL Verbindung | 11.01.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 51064 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie | 202110114290 | Erledig | Kein Bild / kein Ton | 10.01.2023 | 1 | torsten.urban |
01.02.2023
|
| 41525 | Rechnung | 1 | Video Adapter Stecker f. Konverter | 00 | Erledig | - | 09.01.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 30829 | Berechnet | 2 | Terra auf Garantie + Lindy auf Test | 202110124306 | Erledig | Terra auf Garantie, Lindy auf Test // | 08.01.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50986 | Rechnung | 1 | Pokini | 202211164587 | Erledig | -email Bestellung 3.01.2023 | 04.01.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 10782 | Berechnet | 1 | Kramer Videoverteiler | 08160682000015 | Erledig | -siehe call | 04.01.2023 | 0 | sgreue |
-
|