| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21334 | Garantie | 1 | Router | xx | Erledig | DSL unterbricht täglich, Router ns notwendig | 08.03.2023 | 1 | torsten.urban |
29.03.2023
|
| 50748 | Rechnung | 1 | Pokini (G) | 202211174589 | Erledig | -Kein Bild / Ton io | 08.03.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 50872 | Rechnung | 1 | Pokini (G) | 20211174590 | Erledig | Kein Bild / Ton io // Player kam nicht zurück, bitte berechnen | 06.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61157 | Rechnung | 1 | Terra auf Garantie, Lindy auf Test | 202211084585 | Erledig | Kein Bild / Ton io // Store reagiert nicht, bitte berechnen! | 06.03.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20464 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D152 | 037E77F055 | Erledig | vergünstigte B-Ware, 18% Rabatt | 06.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51186 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie | 202110054175 | Erledig | -Kein Bild / Ton io | 06.03.2023 | 2 | torsten.urban |
-
|
| 40430 | Berechnet | 1 | Lindy auf Test | xx | Erledig | Kein Bild / Ton io //Lindy kam ungenutzt zurück | 03.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61244 | Rechnung | 1 | Konverter | 00 | Erledig | beide TV Geräte schwarz weiß // keine Rückmeldung, bitte berechnen. | 02.03.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 20809 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie, Lindy auf Test | 202201184519 | Erledig | Terra auf Garantie getauscht, Lindy kam zurück | 01.03.2023 | 1 | torsten.urban |
07.03.2023
|
| 40545 | Rechnung | 2 | Terra auf Garantie, Lindy auf Test | 202110124320 | Erledig | getauscht, Terra uf G kam zurück. Bitte Konverter berechnen | 01.03.2023 | 1 | torsten.urban |
08.03.2023
|
| 51186 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie | 202110124308 | Erledig | Kein Bild / Ton io | 28.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40931 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie | 202110114294 | Erledig | Kein Bild / kein Ton | 24.02.2023 | 1 | torsten.urban |
02.03.2023
|
| 41159 | Garantie | 1 | Lindy auf Garantie | xx | Erledig | Kein Bild / Ton, Lindy kam zurück, erledigt | 24.02.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20441 | Berechnet | 1 | Funk FB für Tablets | xx | Erledig | - | 23.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51514 | Rechnung | 5 | 5 x Tablet Halterung Delivery, Model 02 | xx | Erledig | - | 23.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50392 | Rechnung | 1 | Lindy auf Test --> Rechnung | xx | Erledig | Kein Bild / Ton / getauscht io, wird berechnet | 22.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40430 | Garantie | 1 | Terra auf Garantie | 202110074242 | Erledig | Kein Bild / Ton// getauscht io, Gerät kam zurück. | 21.02.2023 | 1 | torsten.urban |
08.03.2023
|
| 40265 | Berechnet | 1 | Dect 150 | xx | Erledig | Dect ne | 21.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40265 | Garantie | 1 | 2 x D152 | - | Erledig | auf Garantie, die vorherigen Geräte laden nicht. Geräte hat BS mit zurück gebracht | 17.02.2023 | 2 | torsten.urban |
17.03.2023
|
| 50986 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D131 | 0370ebeaf7 | Erledig | per E-Mail nachbestellt | 16.02.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|