| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30698 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D131 | 0370FF1090 | Erledig | per E-Mail bestellt | 04.04.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60432 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 01 | - | Erledig | - | 03.04.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51179 | Rechnung | 2 | Pokini + Lindy | 202303154598 | Erledig | Instore:TV neu beauftragt | 01.04.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51575 | Berechnet | 1 | Tablet nur Standfuß (Metall) | xx | Erledig | telefonisch nachbest. am 29.03.2023, insgesamt Standhalterung Typ 04 abrechnen, zzgl. 2x Versand | 29.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41484 | Garantie | 1 | G-Pokini + Lindy auf Rechnung | 202303154597 | Erledig | Kein Bild kein Ton // getauscht io, bitte den Lindy-Konverter berechnen. Player kam zurück. | 28.03.2023 | 1 | torsten.urban |
06.04.2023
|
| 40613 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D152 | - | Erledig | vergünstigte B-Ware, 30% Rabatt | 28.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41596 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Model 04 | x | Erledig | - | 28.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20583 | Berechnet | 1 | Lindy auf Test | xx | Erledig | Kein Bild / Ton // Lindy kam durch BS mit zurück | 28.03.2023 | 1 | torsten.urban |
06.04.2023
|
| 51575 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Model 03 | xx | Erledig | - | 28.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61659 | Rechnung | 1 | Lindy | - | Erledig | - | 21.03.2023 | 0 | kk |
-
|
| 40235 | Garantie | 1 | Pokini (G) | 202303084595 | Erledig | Store-Pokini bleibt angeblich nicht an, Pokini auf Garantie versendet, Altgerät muss Überprüft werden! | 20.03.2023 | 1 | torsten.urban |
30.03.2023
|
| 51147 | Berechnet | 1 | Lindy auf Test | xx | Erledig | tausch Player auf Garantie, trotzdem kein Bild kein Ton. | 17.03.2023 | 1 | torsten.urban |
27.03.2023
|
| 41049 | Garantie | 1 | Pokini (G) | 202303084593 | Erledig | Kein Bild / Ton io | 17.03.2023 | 1 | torsten.urban |
31.03.2023
|
| 50748 | Garantie | 1 | Pokini (G) | 202303084594 | Erledig | Kein Bild / Ton | 15.03.2023 | 1 | torsten.urban |
26.07.2023
|
| 51147 | Rechnung | 1 | Terra auf Garantie | 202112094451 | Erledig | Kein Bild / Ton io // Player kam nicht zurück, bitte berechnen | 15.03.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 41727 | Rechnung | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 03 | xx | Erledig | - | 14.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30916 | Berechnet | 1 | Dect150 | xx | Erledig | Telefonie nicht möglich // getauscht i.O! | 14.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51514 | Rechnung | 5 | 5 x Tablet Halterung Delivery, Model 02 | - | Erledig | - | 14.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21334 | Garantie | 1 | Router | xx | Erledig | Versand zweiter Garantie-Router | 13.03.2023 | 2 | torsten.urban |
29.03.2023
|
| 50872 | Berechnet | 2 | Funkschalter (Relais) | xx | Erledig | Funkschalter defekt. Herr Verbarg bestellt gleich zwei neue. | 09.03.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|