| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91412 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110014147 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21518 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134331 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30505 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110084248 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 70417 | Berechnet | 1 | Lindy | xx | Erledig | Nachsendung Lindy_Instore 2.0 / Aus Kulanz wird RG Gerät kam nie zurück | 19.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61031 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202110134358 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60853 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110124322 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21538 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134341 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21465 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110134326 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41201 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134359 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60601 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202109274023 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21615 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110014138 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21101 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110134340 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 11 | torsten.urban |
-
|
| 50404 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm + 2x Typ 02 Fix | - | Erledig | - | 19.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41361 | Garantie | 1 | Pokini + Lindy + Kabel | 3441 | Erledig | Leihweise als Ersatz für den nicht kompatiblen TerrraPC | 19.10.2021 | 0 | torsten.urban |
03.11.2021
|
| 51099 | Rechnung | 1 | ISB-Soundbox | 100631 | Erledig | ISB ohne Strom | 19.10.2021 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
25.10.2021
|
| 50269 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 19.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40414 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 19.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21290 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110124321 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 - zurück am 01.11.2021 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20463 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110124318 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 - zurück am 01.11.2021 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 50391 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110124315 | Wartend | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
27.10.2021
|