| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50323 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134360 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61503 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110074224 | Erledig | v | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21599 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109304101 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20518 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202110134371 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 71088 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110084265 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20476 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109294074 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60450 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109294067 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 91061 | Berechnet | 1 | Calmo | 202110134362 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
27.10.2021
|
| 61470 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134330 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40553 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134335 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 51537 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110134347 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40255 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 19.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50258 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110134323 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 61070 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110134355 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40971 | Rechnung | 1 | Calmo | 202110124316 | Erledig | Calmotausch_Instore 2.0 | 19.10.2021 | 1 | torsten.urban |
17.12.2021
|
| 61124 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110124317 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61023 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134351 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 51563 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202110134344 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40856 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110014142 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 19.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60752 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 19.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|