| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41181 | Garantie | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202201134511 | Erledig | Kulanzaustausch Calmo Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 17.01.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 50513 | Rechnung | 1 | ISB 2.0 | 340006 | Erledig | alter DMME Player | 17.01.2022 | 0 | diddy |
-
|
| 10679 | Rechnung | 1 | Terra + Lindy | 202110134359 | Erledig | kein Bild, kein Ton | 17.01.2022 | 1 | diddy |
21.01.2022
|
| 40989 | Garantie | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202201134512 | Erledig | Kulanzaustausch Calmo Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 17.01.2022 | 1 | torsten.urban |
21.01.2022
|
| 20639 | Berechnet | 1 | Konverter | 00 | Erledig | Led am alt Konverter leuchtet nicht mehr. Mutmaßlich defekt | 17.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60684 | Berechnet | 1 | ISB 2.0 | 340004 | Erledig | nur Audio, Bundle abholen lassen | 17.01.2022 | 0 | diddy |
28.01.2022
|
| 60722 | Berechnet | 1 | Bundle | 202112134462 | Erledig | Regulärer Preis 595€ | 17.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 20810 | Rechnung | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202110124318 | Erledig | Kulanzaustausch Calmo Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 17.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61566 | Garantie | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202201144514 | Erledig | Kulanzaustausch Calmo Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 17.01.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 41091 | Garantie | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202201134510 | Erledig | Kulanzaustausch Calmo Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 17.01.2022 | 1 | torsten.urban |
26.01.2022
|
| 60253 | Rechnung | 1 | Terra | 202112034432 | Erledig | kein Verbindung zum Router////4231 zurück | 14.01.2022 | 1 | diddy |
19.01.2022
|
| 51400 | Rechnung | 1 | Terra Micro | 202112144476 | Erledig | Bild io, kein Ton. Player erreichbar, mutmaßlich Netzwerkfehler im Audio-Log | 14.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41304 | Rechnung | 1 | Terra Micro | 202112134464 | Erledig | Terra ohne Funktion, wir versenden ein Garantiegerät | 14.01.2022 | 1 | torsten.urban |
21.01.2022
|
| 50410 | Garantie | 1 | O2 SIM-Karte | 894922718405783254 | Erledig | LTE Router | 14.01.2022 | 0 | diddy |
-
|
| 41359 | Rechnung | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202201134513 | Erledig | Kulanzaustausch auf Instore:2.0 77 Wir lassen den alten Player abholen! | 14.01.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40618 | Berechnet | 1 | ISB | 100664 | Erledig | alte DMME ohne Funktion da Server nicht mehr erreichbar // Musik io, bitte berechnen | 14.01.2022 | 0 | diddy |
-
|
| 10597 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, schwenkbar | - | Erledig | laut Bestellung per Mail am 13.01.2021 | 14.01.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 50469 | Berechnet | 1 | ISB-Soundbox | 100649 | Erledig | keine Musik | 13.01.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60684 | Berechnet | 2 | Pokini+Lindy | 202201134509 | Erledig | kein Bild, kein Ton | 13.01.2022 | 2 | diddy |
28.01.2022
|
| 51722 | Berechnet | 2 | 2 x Tablet Halterung Delivery Model 01 | - | Erledig | - | 13.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|