| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60615 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D131 | 037E64E1D3 | Erledig | D131 telef. Bestellung // auf Int12 einrichten gell | 24.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61431 | Garantie | 1 | Bundle | 202110134325 | Erledig | - | 21.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 20639 | Garantie | 1 | Pokini | 202201214522 | Erledig | Siehe Call | 21.01.2022 | 0 | sgreue |
28.01.2022
|
| 60722 | Berechnet | 1 | Konverter | 00 | Erledig | RG letzter Konverter gegrillt | 21.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 41044 | Rechnung | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202201184518 | Erledig | kein Bild, kein Ton - Player offline// ALT Player kam nie zurück 09.02.2022 RG 450Euro!! kam am 10.02. 22 erst an bleibt bei rg | 20.01.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 71236 | Rechnung | 1 | Terra Micro + Lindy | 202201184516 | Erledig | kein Bild, Ton nur im Playland | 20.01.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40588 | Garantie | 1 | Pokini + Kabel | 419201013435 | Erledig | Kulanzaustausch Pokini Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 20.01.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40819 | Berechnet | 1 | Fix Halterung | 00 | Erledig | - | 20.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 20465 | Rechnung | 1 | Terra-Micro | 202201194520 | Erledig | Hängt im lila Boot Menü fest. Alten zurückholen///Alt Gerät kam nie zurück | 20.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 70974 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202112174502 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 19.01.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 61084 | Garantie | 1 | Pokini + Kabel | 420201013522 | Erledig | Kulanzaustausch PokiniInstore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 19.01.2022 | 1 | torsten.urban |
27.01.2022
|
| 41091 | Garantie | 1 | Lindy | xx | Erledig | kein Bild, Ton nur kratzen | 19.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20463 | Berechnet | 1 | Audio-Extractor | xx | Erledig | Bild io, kein Ton, Store-eigener Audio-Extractor vor Ort, wir versenden ein Audio-Extractor auf Test | 18.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50535 | Kulanz | 1 | ISB 340005 | 340005 | Erledig | Der Austausch wurde auf Grund der Umstellung auf unser Instore:TV 2.0 notwendig und erfolgt auf Kulanz. Abholung Store-Player veranlassen. | 18.01.2022 | 1 | torsten.urban |
11.02.2022
|
| 91155 | Rechnung | 1 | Terra + Lindy | 202112134465 | Erledig | kein Bild, kein Ton//// am 14.02.2022 Zurück RG | 18.01.2022 | 1 | diddy |
14.02.2022
|
| 40042 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | 00 | Erledig | - | 18.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 20810 | Garantie | 1 | nix | nix | Erledig | falscher Store | 18.01.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 60790 | Berechnet | 1 | Lindy-Konverter | xx | Erledig | Ton io aber Bild nur Teststreifen - Altgeräte kommen zurück. | 18.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41143 | Berechnet | 2 | 2 x Systemtelefon elmeg D131 | 037E64CDCB // 037E64D09A | Erledig | 2 x D131 telef. Bestellung // Router benötigt unbedingt kalt-Neustart!! | 18.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50371 | Berechnet | 1 | Calmo + DVI Kabel | 202201144515 | Erledig | Kulanzaustausch Calmo Instore:2.0 // Wir lassen den alten Player abholen! Abrechnung über Ambient | 17.01.2022 | 1 | torsten.urban |
24.01.2022
|