| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40612 | Garantie | 1 | Terra-Micro | 202110054176 | Erledig | Terra ohne Strom obwohl Kabel drin | 04.02.2022 | 0 | sgreue |
18.07.2022
|
| 60256 | Kulanz | 1 | HDMI-Konverter Typ Leicke | xx | Erledig | -Kein Bild / Ton io, wir versuchen es mit einem Leicke (Kulanz) | 04.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41168 | Berechnet | 1 | Bundle | 202110134339 | Erledig | Vergünstigt Instore TV 2.0 | 03.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 10515 | Berechnet | 2 | Model Fix | - | Erledig | - | 03.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 50535 | Garantie | 1 | ISB | 100673 | Erledig | - | 03.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 61260 | Rechnung | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202112144480 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 03.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41557 | Rechnung | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202201264528 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 02.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50633 | Berechnet | 1 | Funkschalter | 00 | Erledig | - | 02.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 31087 | Berechnet | 1 | Audio-Extractor (Lindy II) | xx | Erledig | Audio-Extractor (Lindy II) | 02.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30742 | Rechnung | 1 | Audio-Extractor (Lindy II) | xx | Erledig | Audio-Extractor (Lindy II) | 02.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60500 | Garantie | 1 | Konverter | 00 | Erledig | -Kein Bild / Ton////zurück pokini 3424/ Lindy 2 mal | 01.02.2022 | 3 | sgreue |
-
|
| 60256 | Rechnung | 1 | Terra-Micro | 202112144484 | Erledig | Vergünstigt Instore TV 2.0 | 01.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 40886 | Garantie | 2 | Terra Micro + Lindy | 2502201264527 | Erledig | -Kein Bild kein Ton, Terra n.e. | 01.02.2022 | 2 | torsten.urban |
-
|
| 40858 | Rechnung | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202112154494 | Erledig | nicht! vergünstigt aber Instore 2.0 | 31.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41559 | Garantie | 1 | Pokini | 202201254526 | Erledig | - | 31.01.2022 | 0 | sgreue |
10.02.2022
|
| 60251 | Rechnung | 1 | ISB Soundbox | 340012 | Erledig | Store hat nur Audio, DMME ohne Funktion, ISB auf Rechnung | 31.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41083 | Berechnet | 1 | Bundle | 202111304397 | Erledig | kein Bild, kein Ton zu Tom | 28.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 20356 | Berechnet | 1 | Switch | 00 | Erledig | - | 28.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60248 | Rechnung | 1 | Pokini | 202201134509 | Erledig | Kein Bild / Ton io, Ersatz Pokini auf Garantie | 28.01.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20356 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | schwenk | Erledig | - | 28.01.2022 | 0 | sgreue |
-
|