| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60523 | Rechnung | 1 | Switch | 00 | Erledig | Delivery | 14.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 40735 | Berechnet | 1 | Soundbox | 2.0 | Erledig | - | 11.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60747 | Kulanz | 2 | Router Antennen | nix | Erledig | - | 11.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40558 | Garantie | 1 | Tablet ProDVX | nix | Erledig | 1 x ProDVX mit Fehlermeldung | 10.02.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 10673 | Garantie | 1 | Terra-Micro | 202110054181 | Erledig | Alt Player geht nicht online | 10.02.2022 | 0 | sgreue |
15.02.2022
|
| 70355 | Rechnung | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | 00 | Erledig | - | 10.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 30226 | Rechnung | 1 | ISB 2.0 | 340017 | Erledig | Store hat nur Audio, DMME ohne Funktion | 10.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40667 | Garantie | 1 | Terra Micro | 202110134353 | Erledig | Kein Bild kein Ton, Terra n.e. //Garantie | 10.02.2022 | 1 | torsten.urban |
22.02.2022
|
| 70355 | Rechnung | 1 | Switch | - | Erledig | Für Delivery Anschluss Lan über Switch | 10.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 31224 | Rechnung | 1 | ISB 2.0 | 340011 | Erledig | Store hat nur Audio | 09.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 90994 | Rechnung | 1 | Konverter | 00 | Erledig | getauscht, Bild und Ton io, bitte berechnen | 09.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 30698 | Garantie | 1 | Terra-Micro | 202110084248 | Erledig | Terra ohne Strom / Altgerät zurück holen! | 09.02.2022 | 1 | sgreue |
14.02.2022
|
| 61570 | Rechnung | 1 | Kramer 1:3 Video-Verteiler | 08160682000038 | Erledig | Video-Verteiler defekt | 09.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50727 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | Fix | Erledig | - | 08.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 51140 | Rechnung | 1 | Router | x | Erledig | im Auftrag von Tom | 07.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50171 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | Fix | Erledig | - | 07.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60860 | Berechnet | 1 | Bundle | 202110134344 | Erledig | Normal Bundle Preis 595 € | 07.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 41609 | Rechnung | 1 | Pico Tool (Kramer Empfänger) | 05210148510627 | Erledig | Kramer Pico Tool (HDMI-Empfänger) Bestellung durch Store am 04.02.2022 | 07.02.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60665 | Rechnung | 1 | HDMI-Konverter Typ Leicke | x | Erledig | Kein Bild, Ton nur brummen | 07.02.2022 | 1 | torsten.urban |
21.02.2022
|
| 40498 | Berechnet | 3 | schwenkbar 3 mal | Schwenkbar | Erledig | - | 07.02.2022 | 0 | sgreue |
-
|