| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40533 | Berechnet | 1 | elmeg D151R | - | Erledig | telef. best. am 10.09.2020 | 10.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20815 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3538 | Erledig | kein Bild, kein Ton/ Lindy zurück DMME RG | 10.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20454 | Rechnung | 2 | Pokini + Lindy | 3534 | Erledig | Tauschlindy hat keinen Erfolg gebracht, wir probieren es ein letztes mal mit einem Komplettbundle | 10.09.2020 | 3 | torsten.urban |
13.10.2020
|
| 41505 | Berechnet | 1 | Gigaset A415 | - | Erledig | telef. Nachbestellung Zweitgerät bei Tom | 09.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21333 | Berechnet | 1 | ISB-Soundbox | 100550 | Erledig | keine Musik | 08.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40634 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3520 | Erledig | Bild und Ton hat Aussetzer, Geräte alt | 08.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50831 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3531 | Erledig | Lindy defekt | 08.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40506 | Rechnung | 1 | Router | - | Erledig | Störungen in der Telefonie / kommt mit Techniker zurück (mp 25.09.20) | 08.09.2020 | 1 | torsten.urban |
08.10.2020
|
| 20696 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3537 | Erledig | Geräte getauscht, berechnen | 07.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 10866 | Berechnet | 1 | elmeg D131 | - | Erledig | telef. Bestellung | 07.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61141 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 566 | Erledig | Läuft, berechnen | 07.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 10866 | Berechnet | 1 | Router | - | Erledig | Gegenstellen hören sich nicht. Garantierouter ist zurück gekommen! | 07.09.2020 | 1 | torsten.urban |
11.09.2020
|
| 40374 | Rechnung | 1 | Lindy | - | Erledig | - | 03.09.2020 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
21.09.2020
|
| 40943 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3472 | Erledig | Kein Bild und kein Ton, berechnen | 03.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40363 | Berechnet | 1 | Pokini | 3516 | Erledig | Original-Pokini ausgefallen, mutmaßlich Testgerät von Dirk | 03.09.2020 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 41505 | Berechnet | 1 | Gigaset A415 | - | Erledig | telef. Bestellung, das alte Gerät ist defekt | 02.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20454 | Rechnung | 1 | Lindy | - | Erledig | nur kein Bild | 02.09.2020 | 1 | torsten.urban |
13.10.2020
|
| 21419 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3535 | Erledig | kein Bild kein Ton, Techniker beauftragt | 02.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60380 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3539 | Erledig | kein Ton, Tausch ohne Erfolg, Geräte kommen zurück. Storetechniker checkt erstmal | 02.09.2020 | 2 | torsten.urban |
15.09.2020
|
| 10789 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3480 | Erledig | Ton io, kein Bild am Vorschaumonitor | 02.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|