| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30783 | Berechnet | 1 | DMME | 3551 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 28.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 11257 | Berechnet | 1 | Bundle | 3527 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 25.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 21018 | Kulanz | 1 | Bundle | 3554 | Erledig | Kein Bild / Ton | 25.09.2020 | 1 | sgreue |
19.10.2020
|
| 40836 | Berechnet | 1 | Bundle | -3544 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 24.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 40071 | Berechnet | 1 | Bundle | -3536 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 23.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 20306 | Rechnung | 1 | Adapterkabel | - | Erledig | - Kein Ton | 23.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 50329 | Berechnet | 2 | Kramer Videoverteiler + Konverter | -00 | Erledig | - Kein Bild siehe CallHistory | 21.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60912 | Berechnet | 1 | Bundle | 3552 | Erledig | -kein Bild/Ton/ Nur DMME BERECHNEN Konverter kommt zurück | 21.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 40632 | Rechnung | 1 | Lindy | - | Erledig | Bild, aber kein Ton | 17.09.2020 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
08.10.2020
|
| AT044 | Berechnet | 1 | Verstärker Axxent 1121 TS | - | Erledig | alter Amp ist wohl defekt | 16.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21148 | Berechnet | 1 | Bundle | -3541 | Erledig | - Kein Bild / Ton | 16.09.2020 | 0 | sgreue |
-
|
| 50762 | Berechnet | 1 | Konverter | - | Erledig | - Lindy defekt | 15.09.2020 | 1 | sgreue |
-
|
| AT151 | Rechnung | 1 | ISB-Soundbox | 100529 | Erledig | keine Musik, kopfhörertest erfolglos | 14.09.2020 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20407 | Kulanz | 2 | Pokini + Lindy | 3536 | Erledig | kein Bild kein Ton, ns ohne Erfolg/ Schicken Geräte zurück | 11.09.2020 | 2 | torsten.urban |
22.09.2020
|
| 10688 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3503 | Erledig | kein Bild, kein Ton | 11.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61197 | Rechnung | 1 | Router | - | Erledig | Router n.e. Vorgabe Telekom: muss getauscht werden | 11.09.2020 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20306 | Berechnet | 1 | ISB-Soundbox | 100486 | Erledig | Läuft, berechnen | 11.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 51463 | Berechnet | 1 | Tablet Upgrade | - | Erledig | Liebigstr. 29 - Osnabrück | 10.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40533 | Berechnet | 1 | DECT 150 | - | Erledig | telef. best. am 10.09.2020 | 10.09.2020 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51490 | Berechnet | 1 | Tablet Upgrade | - | Erledig | Liebigstr. 29 - Osnabrück | 10.09.2020 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|