| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30325 | Berechnet | 1 | ISB | 598 | Erledig | keine Musik | 28.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40390 | Berechnet | 1 | Pokini auf Grantie | 3584 | Erledig | Player kam nie zurück RG 24.08.2021////Player n.e., getauscht alles io, Garantplayer kommt zurück | 28.06.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40506 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3632 | Erledig | kein Bild, kein Ton, getauscht, Bild und Ton io, bitte berechnen | 28.06.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41610 | Rechnung | 1 | Premiumrouter | - | Erledig | -keine Telefonie möglich | 25.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| AT239 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 100613 | Erledig | - | 25.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41280 | Berechnet | 1 | Konverter | - | Erledig | -Kein Bild / Ton, getauscht, alles i.O! | 24.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21519 | Berechnet | 1 | ISB | 100503 | Erledig | DMME defekt, keine TV Geräte | 24.06.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50749 | Berechnet | 1 | Bundle | 3624 | Erledig | -Kein Bild / Ton, durch Monteur inst. alles io, bitte berechnen | 24.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20367 | Berechnet | 2 | Bundle | 3621 | Erledig | -Kein Bild / Ton, Bundle bitte berechnen | 23.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41051 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3622 | Erledig | Kein Bild / Ton, getauscht läuft | 23.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20909 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 100606 | Erledig | getauscht, Musik io | 23.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41280 | Berechnet | 1 | Netzteil konverter | - | Erledig | -Kein Bild / Ton | 23.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 31277 | Rechnung | 1 | ISB Soundbox | 100604 | Erledig | ISB tot, USB-Stick wurde gezogen | 22.06.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 60851 | Berechnet | 3 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 22.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40766 | Berechnet | 1 | Bundle | 3611 | Erledig | Reparatur durch FF: Bild und Ton io, Bundle laut Servicebericht berechnen | 22.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60381 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 22.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50882 | Berechnet | 1 | Test-Bundle (Pokini+Lindy) | 3592 | Erledig | Lindy getauscht, Pokini kommt zurück. Bitte nur Lindy berechnen! | 22.06.2021 | 1 | diddy |
06.07.2021
|
| 30470 | Berechnet | 1 | Test-Bundle (Pokini+Lindy) | 3519 | Erledig | Bild und Ton i.O! berechnen | 22.06.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 20113 | Kulanz | 1 | Bundle | - | Erledig | -Kein Bild / Ton, Fehler lag am LAN-Kabel, Geräte kommen zurück | 22.06.2021 | 2 | sgreue |
25.06.2021
|
| 40629 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 21.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|