| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40929 | Berechnet | 1 | Pokini | 3654 | Erledig | laut Angebot | 04.08.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40965 | Berechnet | 1 | Pokini auf Test | 3655 | Erledig | nur Testbild, player hat Zeitstempel, ist aber n.e. (nicht unser Router) | 04.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40516 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 04.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 31713 | Garantie | 1 | SD-Karte für Hospitality Desk | - | ------ | laut Mail PN | 03.08.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41625 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, schwenkbar | - | Erledig | laut tel. Bestellung am 02.08.21 | 03.08.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20252 | Berechnet | 1 | Kramer 1:3 Video-Verteiler | -x | Erledig | Bild und Ton io, bitte berechnen | 02.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40343 | Berechnet | 2 | Model 02 Fix | - | Erledig | - | 30.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61108 | Rechnung | 1 | Premiumrouter | - | Erledig | -Total Ausfall | 30.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21569 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50932 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3653 | Erledig | kein Bild, kein Ton, Testbundle getauscht, Bild und Ton io. Bitte berechnen | 29.07.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30571 | Berechnet | 1 | ISB | 100546 | Erledig | - | 29.07.2021 | 0 | sgreue |
15.08.2021
|
| 60752 | Berechnet | 1 | Pokini | 3660 | Erledig | - | 29.07.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20233 | Berechnet | 1 | Pokini | 3649 | Erledig | bitte berechnen | 28.07.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60143 | Berechnet | 1 | Bundle | 3652 | Erledig | -Kein Bild / Ton, getauscht, bitte berechnen | 28.07.2021 | -2 | sgreue |
-
|
| 20427 | Berechnet | 1 | Pokini mit Audioklinke | 3658 | Erledig | keine Musik///// Geräte kamen nicht zurück daher RG | Tauschgerät soll zurück kommen -> evtl. Gutschrift | 27.07.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
12.01.2022
|
| 40311 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3650 | Erledig | - | 27.07.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50680 | Garantie | 1 | SD-Karte mit Vogelgezwischer | - | Erledig | kein Gezwitscher | 27.07.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 90797 | Berechnet | 1 | Bundle | -3643 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 27.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 91676 | Berechnet | 1 | Pokini | 3644 | Erledig | - | 27.07.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30571 | Garantie | 1 | Bundle | -3647 | Erledig | -Kein Bild / Ton/////// Kommt zurück keine TV Geräte mehr | 27.07.2021 | 1 | sgreue |
-
|