| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60805 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109284059 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 07.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61082 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110014156 | Erledig | Instore TV 2.0 | 07.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21468 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109304124 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 07.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20820 | Kulanz | 1 | nix | nix | Eskalation | nix | 07.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 31207 | Berechnet | 2 | Terra Micro + Lindy | 4119 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 07.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21628 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110014136 | Erledig | Instore TV 2.0 | 07.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50991 | Berechnet | 2 | Model 01 Schwenkbar | - | Erledig | - | 05.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20359 | Berechnet | 1 | Switch | - | Erledig | -Delivery über Switch Lan 4 | 04.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21465 | Berechnet | 1 | Bundle | 3698 | Erledig | - | 04.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 90910 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 01.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60284 | Berechnet | 1 | elmeg D151R | - | Erledig | altes D151R bleibt komplett dunkel | 29.09.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60790 | Berechnet | 1 | Pokini | 3700 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 29.09.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 31170 | Berechnet | 1 | Soundbox | 100633 | Erledig | keine Musik / DMME ging nicht online | 29.09.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60699 | Rechnung | 1 | Pokini + Lindy | 3617 | ------ | kein Bild, kein Ton - MME nicht online | 28.09.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21651 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3612 | Erledig | - | 28.09.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41736 | Kulanz | 1 | Funkschalter Tablet | xx | Erledig | GW+Switch = kein Strom // Set kommt zurück, es funtioniert auf einmal wieder alles... | 28.09.2021 | 2 | diddy |
21.10.2021
|
| 20233 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 27.09.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20407 | Berechnet | 1 | ISB-Soundbox | 100634 | Erledig | laut telefonischer Bestellung, da offline geschlatet | 27.09.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 21107 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 27.09.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40374 | Berechnet | 1 | DECT 150 | - | Erledig | Dect ohne LesaeTime | 24.09.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|