| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41824 | Garantie | 1 | Poe Switch D-Link DGS-1008P | SY3R1 7001460 | Erledig | POE-Switch für Accespoints, Store-Gerät bleibt dunkel, Steckdose iO getestet. | 27.07.2023 | 2 | torsten.urban |
11.08.2023
|
| 40363 | Berechnet | 2 | Systemtelefon elmeg D132 | 03a1f8f0ad // 03a1f8e196 | Erledig | telefonisch bestellt, Rechnung. Telefonisch eingerichtet alles io | 26.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 31077 | Berechnet | 1 | Lindy auf Test | xx | Erledig | Ton jetzt io, Bild nicht. Techniker für Bild beauftragt. | 26.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41824 | Garantie | 1 | 8-Port Gigabit Desktop Switch | xx | Erledig | Acces Points n.e. Switch bleibt dunkel. | 25.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41071 | Rechnung | 1 | Test - Bundle, Terra + Lindy | DMME: evil-pond c75399a4 | Erledig | Player kam nie zurück daher RG 14.08.2023/ am 25.08.2023 zurück | 25.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50116 | Rechnung | 2 | Systemtelefon elmeg D132 | 03a1f8f176 // 03a1f8f1bc | Erledig | per E-Mail bestellt | 25.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 91412 | Rechnung | 2 | Schlüssel IPT V4 | - | Erledig | - | 24.07.2023 | 0 | ricardo.schein |
-
|
| 51647 | Rechnung | 1 | HDMI zu S-Video - Konverter | xx | Erledig | Store hat eine S-Video Verkabelung | 24.07.2023 | 2 | torsten.urban |
-
|
| 20408 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 "Terra" | square-ranch | Erledig | - | 21.07.2023 | 1 | torsten.urban |
01.08.2023
|
| 50461 | Rechnung | 1 | Instore TV 3.0 | happy-snowflake | Erledig | None | 21.07.2023 | 0 | sgreue |
-
|
| 31077 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 "Pokini" | abrasive-glitter 4c47fd93 | Erledig | - | 21.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 10772 | Berechnet | 1 | xxx | xxx | Erledig | Test | 20.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50392 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 | creative-apple | Erledig | - | 19.07.2023 | 1 | torsten.urban |
21.12.2023
|
| 41610 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 | kind-dinner | Erledig | 4505 | 18.07.2023 | 1 | torsten.urban |
11.08.2023
|
| 60615 | Rechnung | 2 | Systemtelefon elmeg D132 | 03a1f9024a // 03a1f8e14b | Erledig | telefonisch bestellt, Rechnung | 18.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50532 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 | pleasant - breeze | Wartend | - | 18.07.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 50633 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 | calm - resonance | Erledig | - 4000 Zurück | 18.07.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 71825 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D132 | 03a1f8f201 | Erledig | telefonisch bestellt, Rechnung | 18.07.2023 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51669 | Garantie | 1 | Instore TV 3.0 | crimson - mine | Erledig | -3555 zurück | 18.07.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 51147 | Rechnung | 1 | Instore TV 3.0 | complex-cactus | Erledig | nicht getauscht, nicht zurück gesendet // bitte berechnen | 18.07.2023 | 1 | torsten.urban |
-
|