| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91677 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202109294065 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 11.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40341 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 11.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41366 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | None | 11.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61570 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110064216 | Erledig | None | 11.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61244 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064206 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 20894 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054186 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 40331 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202110054195 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 08.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41588 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064201 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 40336 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064199 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 30586 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064198 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41421 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054189 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 61678 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054182 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41581 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064202 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 90877 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 08.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60466 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054194 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50882 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064207 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50329 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054167 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21256 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064208 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41447 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054177 | Erledig | - | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41110 | Rechnung | 1 | Premiumrouter | - | Erledig | Siehe Call | 08.10.2021 | 1 | sgreue |
18.10.2021
|