| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60310 | Rechnung | 1 | Terra + HDMI Kabel | 202112014427 | Erledig | Bestellung per E-Mail // Freischaltung Instore nur mit Bildnachweis | 16.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61363 | Rechnung | 1 | Terra + HDMI Kabel | 202110074232 | Erledig | Bestellung per E-Mail // Freischaltung Instore nur mit Bildnachweis | 15.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60665 | Garantie | 1 | Lindy-Konverter | nix | Erledig | -Kein Bild / Ton io, wir versuchen es mit einem Lindy auf Garantie | 15.06.2022 | 0 | torsten.urban |
04.07.2022
|
| 60097 | Rechnung | 1 | Terra + HDMI Kabel | 202110134348 | Erledig | Bestellung per E-Mail // Freischaltung Instore nur mit Bildnachweis | 15.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20639 | Garantie | 1 | Pokini auf Garantie | 202205184554 | Erledig | Kein Bild kein Ton // getauscht, Bild und Ton io. Player schickt uns der Store zurück | 14.06.2022 | 1 | torsten.urban |
20.06.2022
|
| 40627 | Rechnung | 1 | Soundbox 2022 | 340027 | Wartend | schon länger keine Musik, nur Radio // Versand per DPD gescheitert, DHL ab 16.06.2022 | 14.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61042 | Garantie | 1 | Pokini auf Garantie | 4547 | Erledig | kein korrekter Content // Ambient //getauscht, Abholung beauftragt | 13.06.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 41608 | Berechnet | 2 | 2 x Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 13.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 91723 | Berechnet | 1 | Model 04, Standhalterung | xx | Erledig | - | 13.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41181 | Garantie | 1 | Pokini auf Garantie | 202205164553 | Erledig | Calmo hängt im Bootmenü | 13.06.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 90797 | Berechnet | 1 | FFB für Tablets | xx | Erledig | FFB verschlampt | 13.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61809 | Berechnet | 2 | 3 x Tablet Halterung Delivery Model 02 | - | Erledig | - | 10.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50944 | Garantie | 1 | Gateway | 21238 | Erledig | GW offline // getauscht io, altes Gerät kommt zurück | 10.06.2022 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
21.06.2022
|
| 40478 | Rechnung | 1 | Terra / Ambient | 202110114290 | Erledig | Hardwarefehler / getauscht, Abholung per DPD beauftragt | 10.06.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 60447 | Berechnet | 2 | 2 x Systemtelefon elmeg D152R | 037E77F9BC // 037E77F93D | Erledig | - | 09.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51013 | Berechnet | 2 | 2 x Systemtelefon elmeg D131 | 037EB354F8 // 037EB35375 | Erledig | - | 08.06.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50580 | Kulanz | 1 | Lindy + Netzteil auf Kulanz | - | Erledig | alter Lindy ohne Netzteil | 08.06.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60402 | Rechnung | 1 | Pokini + Lindy | 4556 | Erledig | kein Bild, kein Ton/ aus G wird RG Gerät kam nie zurück wurden bereits angemahnt | 08.06.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61299 | Berechnet | 1 | elmeg D132 | 037E9864D9 | Erledig | laut tel. Bestellung am 08.06.2022 | 08.06.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41558 | Rechnung | 1 | Pokini | 4552 | Erledig | kein Bild, kein Ton // getauscht, Bild io, Ton check // Techniker beauftragt | 07.06.2022 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
-
|