| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10816 | Berechnet | 1 | Konverter | 00 | Erledig | Kein Bild / Ton // Lindy kam ungenutzt zurück | 11.10.2022 | 1 | sgreue |
-
|
| 40973 | Rechnung | 1 | Calmo | 202109244014 | Erledig | nicht online | 11.10.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 91583 | Rechnung | 1 | Bundle | 202110074233 | Erledig | Email Bestellung | 07.10.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 41459 | Garantie | 1 | ISB normal | 100622 | Erledig | n.e.Storniert | 06.10.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20864 | Berechnet | 1 | FFB (Handsender) | nix | Erledig | FFB weg | 06.10.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50944 | Garantie | 1 | Terra Micro auf Test | 202110014158 | Erledig | Kein Bild / kein Ton, Terra ne. | 06.10.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40235 | Berechnet | 1 | Terra + Lindy | 202110074243 | Erledig | kein Instore:TV vorhanden | 05.10.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61662 | Rechnung | 1 | ISB | 340019 | Erledig | angeschlossen, io | 04.10.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60670 | Kulanz | 1 | A415 DUO | xx | Erledig | Telefonie gestört/Frank bringt mit | 29.09.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60353 | Berechnet | 1 | Gigaset | S30852-H2505-B101 | Erledig | - zusätzliches Telefon bestellt Int12 eingerichtet | 28.09.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 51620 | Berechnet | 1 | ISB 2.0 | 340039 | Erledig | ISB off | 28.09.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20184 | Berechnet | 1 | Kasse 13 | 00 | Erledig | - Fehllieferung | 28.09.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 51793 | Rechnung | 1 | Pokini (G) | 420201013536 | Erledig | Kein Bild / kein Ton, nix/// aus g-->RG Player kam nie zurück | 28.09.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40374 | Garantie | 1 | Premiumrouter + Dect Station | 00 | Erledig | - geht mit Go Express raus. Keine Telefonie seit 2 Monaten -> Router wird berechnet! | 28.09.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 50849 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 01 | x | Erledig | telefonisch 1 x nachbestellt | 27.09.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20577 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery, Model 01 | xx | Erledig | None | 26.09.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41183 | Garantie | 1 | Pokini | 419201013424 | Erledig | - | 26.09.2022 | 0 | sgreue |
05.10.2022
|
| 51119 | Rechnung | 1 | ISB 2.0 | 340037 | Erledig | telefonisch bestellt | 23.09.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61273 | Berechnet | 1 | Premiumrouter | 00 | Erledig | - Routerausfall. Laut Telekom Leitung io.// Gerät kam nie zurück | 23.09.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60670 | Kulanz | 1 | Dect150 | xx | Erledig | Telefonie gestört/ zurück durch Frank | 23.09.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|