| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91564 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, schwenkbar | - | Erledig | laut Bestellung | 22.02.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20132 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3578 | Erledig | nur Audio, keine Musik | 22.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30959 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 19.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51335 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 19.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51165 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3577 | Erledig | Bundle getauscht, kein Feedback aus dem store, bitte Geräte berechnen! | 19.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40964 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 19.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 91492 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 19.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61197 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20603 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21711 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50643 | Berechnet | 4 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61662 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 30867 | Berechnet | 1 | WLAN eingerichtet | x | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60538 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 18.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60353 | Kulanz | 1 | Konverter | 00 | Erledig | - | 17.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60353 | Kulanz | 1 | Pokini | -3576 | Erledig | - | 17.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 10451 | Berechnet | 1 | WLAN eingerichtet | x | Erledig | Bitte WLAN-Einrichtung laut Fax-Bestellung vom 17.02.2021 abrechnen | 17.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50328 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 17.02.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40504 | Rechnung | 2 | Pokini+Lindy | 3575 | Erledig | - | 16.02.2021 | 2 | diddy |
18.03.2021
|
| 90700 | Berechnet | 2 | Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 16.02.2021 | 0 | diddy |
-
|