| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90212 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | None | 19.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| AT227 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 595 | Erledig | ISB bleibt dunkel, Netzteil ausgeschlossen | 18.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40455 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 18.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60720 | Berechnet | 2 | Mobilteil D131 | x | Erledig | telefonische Betsellung vom 17.03.2021, eingerichtet, bitte berechnen | 17.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 90674 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | -00 | Erledig | - | 17.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20252 | Rechnung | 1 | Pokini | 3427 | Erledig | -keine Musik / 2. Player geht nicht online | 17.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 91129 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 17.03.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40473 | Berechnet | 1 | Lindy | x | Erledig | alter Lindy wohl mechanisch defekt | 17.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20809 | Rechnung | 1 | Router | x | Erledig | Router n.e.Tkom konnte nicht helfen | 17.03.2021 | 0 | torsten.urban |
24.03.2021
|
| 20477 | Berechnet | 2 | Schwenkarm + Fix Halterung | - | Erledig | - | 16.03.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 60805 | Berechnet | 1 | elmeg D151R | x | Erledig | eingerichtet am 17.03.2021 | 16.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20961 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3540 | Erledig | Kein Bild / kein Ton. Eingerichtet, alles i.O! | 15.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60324 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 15.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 91430 | Garantie | 1 | Pokini + Lindy | 3582 | Erledig | Pokini kam zurück, Lindy auf Garantie getauscht | 15.03.2021 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
18.03.2021
|
| 30505 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 12.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41209 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3581 | Erledig | Kein Bild / Ton i.O! | 11.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20308 | Berechnet | 1 | Switch | x | Erledig | - | 11.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41530 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 11.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20894 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 10.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50266 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | x | Erledig | - | 10.03.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|