| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20198 | Berechnet | 2 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 01.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60669 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3637 | Erledig | kein Bild, kein Ton, getauscht, alles io | 30.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50436 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 29.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40506 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3632 | Erledig | kein Bild, kein Ton, getauscht, Bild und Ton io, bitte berechnen | 28.06.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40390 | Berechnet | 1 | Pokini auf Grantie | 3584 | Erledig | Player kam nie zurück RG 24.08.2021////Player n.e., getauscht alles io, Garantplayer kommt zurück | 28.06.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 20428 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3634 | Erledig | kein Bild, kein Ton. Testbundle getauscht, Bild und Ton io. Bitte berechnen | 28.06.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20384 | Berechnet | 1 | Einrichtung Delivery | - | Erledig | 30 min Einrichtung | 28.06.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30325 | Berechnet | 1 | ISB | 598 | Erledig | keine Musik | 28.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41610 | Rechnung | 1 | Premiumrouter | - | Erledig | -keine Telefonie möglich | 25.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| AT239 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 100613 | Erledig | - | 25.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50749 | Berechnet | 1 | Bundle | 3624 | Erledig | -Kein Bild / Ton, durch Monteur inst. alles io, bitte berechnen | 24.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 41280 | Berechnet | 1 | Konverter | - | Erledig | -Kein Bild / Ton, getauscht, alles i.O! | 24.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21519 | Berechnet | 1 | ISB | 100503 | Erledig | DMME defekt, keine TV Geräte | 24.06.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41051 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3622 | Erledig | Kein Bild / Ton, getauscht läuft | 23.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41280 | Berechnet | 1 | Netzteil konverter | - | Erledig | -Kein Bild / Ton | 23.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20909 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 100606 | Erledig | getauscht, Musik io | 23.06.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20367 | Berechnet | 2 | Bundle | 3621 | Erledig | -Kein Bild / Ton, Bundle bitte berechnen | 23.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60851 | Berechnet | 3 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 22.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60381 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 22.06.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50882 | Berechnet | 1 | Test-Bundle (Pokini+Lindy) | 3592 | Erledig | Lindy getauscht, Pokini kommt zurück. Bitte nur Lindy berechnen! | 22.06.2021 | 1 | diddy |
06.07.2021
|