| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61631 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3659 | Erledig | Bild und Ton unterbricht - Store meldet sich nicht. Geräte sind im Store | 06.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50370 | Berechnet | 1 | ISB-Soundbox | 100620 | Erledig | keine Musik | 06.08.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 50680 | Berechnet | 1 | Media-Player Vogelstimmen | -x | Erledig | - | 05.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40702 | Berechnet | 1 | Mobilteil D151 | 0370FAF96B | Erledig | bitte auf Int12 einrichten, altes Tel. packts wohl nicht mehr (Int10) // (Int11 ist IP620) | 05.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40264 | Berechnet | 1 | Lindy | x | Erledig | Lindy bleibt dunkel | 05.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60330 | Berechnet | 1 | Pokini | 3690 | Erledig | Player Festplattendefekt | 05.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40516 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 04.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30854 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 614 | Erledig | ISB off | 04.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40929 | Berechnet | 1 | Pokini | 3654 | Erledig | laut Angebot | 04.08.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40965 | Berechnet | 1 | Pokini auf Test | 3655 | Erledig | nur Testbild, player hat Zeitstempel, ist aber n.e. (nicht unser Router) | 04.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41625 | Berechnet | 1 | Delivery Halterung, schwenkbar | - | Erledig | laut tel. Bestellung am 02.08.21 | 03.08.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 20252 | Berechnet | 1 | Kramer 1:3 Video-Verteiler | -x | Erledig | Bild und Ton io, bitte berechnen | 02.08.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40343 | Berechnet | 2 | Model 02 Fix | - | Erledig | - | 30.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61108 | Rechnung | 1 | Premiumrouter | - | Erledig | -Total Ausfall | 30.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 21569 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.07.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50932 | Berechnet | 1 | Pokini + Lindy | 3653 | Erledig | kein Bild, kein Ton, Testbundle getauscht, Bild und Ton io. Bitte berechnen | 29.07.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 60752 | Berechnet | 1 | Pokini | 3660 | Erledig | - | 29.07.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30571 | Berechnet | 1 | ISB | 100546 | Erledig | - | 29.07.2021 | 0 | sgreue |
15.08.2021
|
| 20233 | Berechnet | 1 | Pokini | 3649 | Erledig | bitte berechnen | 28.07.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60143 | Berechnet | 1 | Bundle | 3652 | Erledig | -Kein Bild / Ton, getauscht, bitte berechnen | 28.07.2021 | -2 | sgreue |
-
|