| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30586 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064198 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50329 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054167 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41361 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054196 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 20894 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054186 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 40331 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202110054195 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 08.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61244 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064206 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21517 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054192 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 60466 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054194 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41421 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054189 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 40336 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064199 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41447 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054177 | Erledig | - | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 61678 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110054182 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21256 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064208 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41110 | Rechnung | 1 | Premiumrouter | - | Erledig | Siehe Call | 08.10.2021 | 1 | sgreue |
18.10.2021
|
| 41588 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064201 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50882 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202110064207 | Erledig | Instore TV 2.0 | 08.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50896 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 20211014158 | Erledig | Instore TV 2.0 | 07.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 21195 | Berechnet | 1 | Terra-Micro | 202109284060 | Erledig | Instore TV 2.0 | 07.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41534 | Berechnet | 2 | Terra-Micro + Konverter | 202110014148 | Erledig | Instore TV 2.0 | 07.10.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 50338 | Berechnet | 1 | Dect Station | -150 | Erledig | - | 07.10.2021 | 0 | sgreue |
-
|