| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30969 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202109304093 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 21.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41727 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110014159 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40930 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134350 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41376 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110014145 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40724 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110064212 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 10638 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110134365 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41103 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110134372 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61189 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110084273 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51214 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110134361 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 31247 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202110084262 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30742 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110014132 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30315 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 20211014160 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41109 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110014141 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 71088 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110084265 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61565 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110084274 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 20.10.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60092 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110134366 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30087 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110074237 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
26.11.2021
|
| 21104 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110084267 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30959 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202109304115 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40348 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI-Kabel | 202110054185 | Erledig | vergünstigt InstoreTV 2.0 | 20.10.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|