| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40920 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109284037 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51584 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 11.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40682 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202110054179 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40416 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 11.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20429 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109304103 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21469 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109284043 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21433 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109294064 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20955 | Berechnet | 1 | Terra Micro | 202109304098 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40799 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109284055 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60092 | Berechnet | 1 | 2 x Pegelsteller | x | Erledig | telef. Bestellung | 11.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41505 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109304100 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 71531 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109304109 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50410 | Kulanz | 1 | ISB | 100649 | Erledig | DMME nicht erreichbar, keine Musik - MB fährt hin und hat ISB mitgenommen | 10.11.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 20306 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D131 | 037E64E111 | Erledig | telef. Bestellung, auf Int12 einrichten | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40242 | Rechnung | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109274018 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20561 | Garantie | 1 | Konverter | - | Erledig | - | 10.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20113 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109284053 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41528 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202109294075 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51097 | Garantie | 1 | HDMI Kabel | nix SN | Erledig | hat sein Kabel versehentlich an uns zurück gesendet | 10.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40336 | Rechnung | 1 | Terra-Micro + HDMI Kabel | 202110014131 | Erledig | -Terra vor Ort riecht verschmorrt - muss geprüft werden (202110064199 - kommt zurück)23.11.21 zurück | 10.11.2021 | 1 | diddy |
23.11.2021
|