| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61299 | Berechnet | 8 | Klingel Verstärker | - | Erledig | - | 30.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 50395 | Berechnet | 1 | Terra Micro + Lindy + Kabel | 202110064205 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 30.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60140 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202111304394 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 30.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 71236 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202111304397 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 30.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50563 | Berechnet | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel + Lindy | 202110074237 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0 | 30.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20294 | Berechnet | 1 | ISB Soundbox | 100658 | Erledig | Ton unterbricht, Store hat nur Audio, ISB auf Test. // Musik io, bitte berechnen | 29.11.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50633 | Rechnung | 1 | Pokini | 202106014000 | Erledig | Player getauscht, muss noch zurück kommen/////3408 Kam zurück | 29.11.2021 | 1 | sgreue |
22.12.2021
|
| 50292 | Rechnung | 1 | Pokini | 421201013583 | Erledig | Stream hat Unterbrechungen | 29.11.2021 | 1 | torsten.urban |
06.12.2021
|
| 20561 | Rechnung | 1 | Bundle | -3402 | Erledig | Geräte halten, schicken Altgeräte zurück | 26.11.2021 | 2 | sgreue |
06.12.2021
|
| 60499 | Rechnung | 1 | ip 620 | S30853 H4002 B151 5530000215 | Erledig | Telefonie auf diesem Gerät nicht möglich | 26.11.2021 | 1 | torsten.urban |
01.12.2021
|
| 31150 | Garantie | 1 | Audio ISB Kabel | - | Erledig | - | 26.11.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 41159 | Berechnet | 1 | Pokini+ HDMI Kabel | 419201013436 | Erledig | kein Bild, kein Ton | 26.11.2021 | 1 | diddy |
-
|
| 40965 | Berechnet | 1 | Pokini auf Garantie + Lindy auf Test | 202111234382 | Erledig | Bild aber kein Ton, Pokini noch in ins Inventar eingetragen, da nicht fest steht, ob er wirklich getauscht wird/////RG Pokini + Lindy Geräte kamen nie zurück | 25.11.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40498 | Berechnet | 1 | Elmeg D151R | - | Erledig | - | 25.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 31150 | Berechnet | 1 | ISB-Soundbox | 100663 | Erledig | angeschlossen, Musik io, bitte berechnen | 25.11.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 40503 | Berechnet | 1 | ISB | 100647 | Erledig | Beauftragung Instore Radio // installiert, Musik io, berechnet | 25.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 61274 | Garantie | 1 | Bundle | -4312 | Erledig | - | 24.11.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 40626 | Rechnung | 1 | Bundle | -4180 | Erledig | -pokini + konverter kamen zurück | 24.11.2021 | 0 | sgreue |
29.11.2021
|
| 61205 | Berechnet | 1 | Lindy 2.0 | - | Erledig | Gerät kam durch BS zurück | 24.11.2021 | 1 | sgreue |
-
|
| AT112 | Rechnung | 1 | ISB-Soundbox | 100641 | Erledig | keine Musik | 23.11.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|