| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61325 | Berechnet | 1 | Systemtelefon elmeg D152R | 037E77F68F | Erledig | Telefon ersetzt ein vorhandenes defektes Gerät, Nummer erfragen, löschen und Telefon neu einrichten. | 10.03.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51533 | Garantie | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202203084534 | Erledig | Player hängt im Linux Command - Netzteil fehlt (Store nicht erreicht) | 09.03.2022 | 1 | torsten.urban |
11.03.2022
|
| 30439 | Berechnet | 1 | 2 x Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 09.03.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30399 | Rechnung | 1 | ISB 2.0 | 340020 | Erledig | DMME 3078, keine Musik, Update nicht überlebt. Bekommen Soundbox 2.0 auf Test. | 09.03.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51553 | Rechnung | 1 | D131 | 037E64CDF7 | Erledig | laut tel. Bestellung am 08.03.2021 | 08.03.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 41646 | Garantie | 1 | Pokini auf Garantie | 420201013547 | Erledig | Kein Bild / kein Ton wir versuchen es mit einem Pokini (Garantie) | 08.03.2022 | 1 | torsten.urban |
18.03.2022
|
| 41167 | Berechnet | 1 | 1 x Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 08.03.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40931 | Berechnet | 1 | HDMI-Konverter Typ Leicke | xx | Erledig | -Kein Bild / Ton io, wir versuchen es mit einem Lindy auf Test | 08.03.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40931 | Rechnung | 1 | Terra-Micro | 202110054175 | Erledig | 445 Euro Instore TV 2.0 | 04.03.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 40996 | Garantie | 1 | Terra-Micro | 202110114298 | Erledig | keine Musik jedoch Bild! Player offline | 03.03.2022 | 0 | sgreue |
11.03.2022
|
| 50580 | Garantie | 1 | Lindy | - | Erledig | kein Bild, kein Ton - Lindy ohne Strom | 02.03.2022 | 1 | marc.pokrziwnitzki |
15.03.2022
|
| 51033 | Berechnet | 1 | Router | xx | Erledig | telef. Bestellung bei Tom | 02.03.2022 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 60641 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | 00 Fix | Erledig | - | 02.03.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 60519 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | 00 Fix | Erledig | - | 02.03.2022 | 0 | sgreue |
-
|
| 30848 | Rechnung | 1 | Terra Micro | 202110084260 | Erledig | kein Bild, kein Ton/// Gerät kam nie zurück 30.03.2022 | 01.03.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 61235 | Rechnung | 1 | Terra Micro | 202112014414 | Erledig | kein Bild, kein Ton/// Gerät kam nie zurück | 28.02.2022 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30334 | Rechnung | 1 | Terra Micro | 202110054187 | Erledig | Kein Bild kein Ton, Terra n.e. //Garantie | 28.02.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 60615 | Rechnung | 2 | Terra + Lindy | 202109304122 | Erledig | kein Bild und Ton/// Geräte kamen nie zurück 15.03.2022 | 25.02.2022 | 2 | diddy |
-
|
| 60711 | Rechnung | 1 | Terra Micro + HDMI Kabel | 202201184517 | Erledig | vergünstigt Instore 2.0, die neue ISB kommt zurück, Gutschrift, Store hat doch ein TV Gerät!! | 25.02.2022 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 40636 | Garantie | 1 | Terra-Micro | 202111304385 | Erledig | keine Musik | 25.02.2022 | 1 | sgreue |
09.03.2022
|