| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51036 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 21.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 11213 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 21.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51537 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 21.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51537 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 21.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51199 | Berechnet | 1 | Typ: Model 01 Schwenkarm | - | Erledig | - | 21.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 60289 | Berechnet | 1 | 8 Port Switch | xx | Erledig | Delivery Bestellung vom 19.01.2021 | 19.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 30867 | Berechnet | 3 | Tablet Halterung Delivery Model 02 + Switch | xx | Erledig | 2 x Wandhalterungen Typ 02, 1 x Switch | 19.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41048 | Berechnet | 1 | Mobilteil D131 | xx | Erledig | telef. Bestellung Herr Sapaz | 18.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 20683 | Rechnung | 1 | Router | xx | Erledig | Router am 15.01.2021 gestört, fährt immer wieder neu hoch, Versand per DPD -10:00 Express | 18.01.2021 | 1 | torsten.urban |
-
|
| 71059 | Berechnet | 3 | Tablet Halterung Delivery Model 02 + Switch | x | Erledig | - | 18.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61566 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 18.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61631 | Berechnet | 1 | Schwenkarm Halterung | - | Erledig | - | 18.01.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 60765 | Berechnet | 1 | Schwenkarm Halterung | - | Erledig | - | 18.01.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 60644 | Berechnet | 1 | Schwenkarm Halterung | - | Erledig | - | 18.01.2021 | 0 | diddy |
-
|
| 60295 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | xx | Erledig | - | 15.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 21616 | Berechnet | 1 | Kramer Video-Verteiler | xx | Erledig | - | 14.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61026 | Berechnet | 2 | Pokini + Lindy | 3573 | Erledig | Player berechnen, Lindy kam zurück! Bild und Ton i.O! | 13.01.2021 | 1 | torsten.urban |
18.01.2021
|
| 40766 | Kulanz | 2 | Pokini + Lindy | 3571 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 13.01.2021 | 0 | torsten.urban |
01.02.2021
|
| 40971 | Berechnet | 2 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | -00 | Erledig | - | 07.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51097 | Kulanz | 1 | Pokini + Lindy | 3540 | Erledig | kein Bild, kein Ton | 04.01.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
12.01.2021
|