| Store | Grund | Anzahl | Bezeichnung | SN | Status | Anmerkung | Versand: | ZE | Bearbeiter | Erledigt am: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Berechnet | 1 | Pokini | 3571 | Erledig | Bild nur Teststreifen, kein Ton, Festplattendefekt | 04.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40316 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 03.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40930 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 02 | x | Erledig | - | 03.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40735 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 03.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40546 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 03.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 40858 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 03.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 41623 | Berechnet | 1 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | - | 03.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 11257 | Berechnet | 1 | Delivery schwenkbar, Delivery fix, Switch | - | Erledig | switch kam am 01.02.21 zurück | 01.02.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 30867 | Berechnet | 1 | DECT + 3 x D131 | - | Erledig | laut telefonischer Bestellung | 01.02.2021 | 0 | marc.pokrziwnitzki |
-
|
| 50497 | Berechnet | 1 | Pokini | 3574 | Erledig | Player bleibt nicht an | 01.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 61157 | Berechnet | 2 | Tablet Halterung Delivery Model 01 | x | Erledig | Nachversand per DPD Express! | 01.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50512 | Berechnet | 1 | Router | x | Erledig | Router neu, Konfig. Osnatel + PBX | 01.02.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 50888 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 10496 | Berechnet | 3 | Tablet Halterung Delivery Model 01 + 02 + Switch | x | Erledig | Switch nicht auf Lager | 29.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|
| 51537 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51199 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51190 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 51036 | Berechnet | 1 | Typ: Model 02 Kasse Wandhalterung Fix | - | Erledig | - | 29.01.2021 | 0 | sgreue |
-
|
| 20427 | Rechnung | 1 | Pokini | 3427 | Erledig | -Kein Bild / Ton | 28.01.2021 | 1 | torsten.urban |
02.02.2021
|
| 10595 | Berechnet | 6 | Tablet Halterung Delivery Model 2x01 + 4x02 | xx | Erledig | - | 27.01.2021 | 0 | torsten.urban |
-
|